按照研究生招生工作安排,我院于4月13日进行了调剂第二批复试,现对考生综合成绩进行公示:
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 温嘉一 | 101526060001125 | 381 | 79.29 | 78.00 | 157.29 | 77.18 |
|
2 | 张辰兮 | 100126000000083 | 372 | 77.00 | 72.00 | 149.00 | 74.44 |
|
3 | 刁小华 | 106236140300012 | 342 | 81.86 | 72.00 | 153.86 | 71.81 |
|
4 | 谢希扬 | 105906543208826 | 344 | 78.14 | 70.00 | 148.14 | 70.91 |
|
5 | 郑丁侨 | 106746000000384 | 342 | 79.14 | 70.00 | 149.14 | 70.87 |
|
6 | 章丽丽 | 106376213008857 | 354 | 81.29 | 60.00 | 141.29 | 70.74 |
|
7 | 高萱 | 102166013050050 | 311 | 80.00 | 75.00 | 155.00 | 68.32 |
|
8 | 单靖琼 | 106556206001760 | 322 | 75.57 | 55.00 | 130.57 | 64.75 | 笔试不及格 |
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371- 62506141。
永利集团3044
2026年4月14日